終了しました
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `MtbAgent`.`id`, `MtbAgent`.`created`, `MtbAgent`.`modified`, `MtbAgent`.`subdomain`, `MtbAgent`.`email`, `MtbAgent`.`admin_user_id`, `MtbAgent`.`name`, `MtbAgent`.`name_yomi`, `MtbAgent`.`tel`, `MtbAgent`.`postalcode`, `MtbAgent`.`pref`, `MtbAgent`.`address1`, `MtbAgent`.`address2`, `User`.`id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`modified_user_id`, `User`.`deleted_date`, `User`.`deleted`, `User`.`code`, `User`.`name`, `User`.`mark`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`group_id`, `User`.`mtb_agent_id`, `MtbSetting`.`id`, `MtbSetting`.`created`, `MtbSetting`.`modified`, `MtbSetting`.`modified_user_id`, `MtbSetting`.`deleted_date`, `MtbSetting`.`deleted`, `MtbSetting`.`name`, `MtbSetting`.`name_yomi`, `MtbSetting`.`view_name`, `MtbSetting`.`view_address`, `MtbSetting`.`view_contact`, `MtbSetting`.`view_url`, `MtbSetting`.`mail_from`, `MtbSetting`.`mail_from_name`, `MtbSetting`.`original_ssl_flag`, `MtbSetting`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_agents` AS `MtbAgent` LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`users` AS `User` ON (`MtbAgent`.`admin_user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`mtb_settings` AS `MtbSetting` ON (`MtbSetting`.`mtb_agent_id` = `MtbAgent`.`id`) WHERE `MtbAgent`.`subdomain` = 'event' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `DtbContract`.`id`, `DtbContract`.`created`, `DtbContract`.`modified`, `DtbContract`.`modified_user_id`, `DtbContract`.`deleted_date`, `DtbContract`.`deleted`, `DtbContract`.`name`, `DtbContract`.`contract_division_id`, `DtbContract`.`contract_division_name`, `DtbContract`.`mtb_contract_id`, `DtbContract`.`mtb_contract_name`, `DtbContract`.`settlemethod_id`, `DtbContract`.`apply_datetime`, `DtbContract`.`approval_datetime`, `DtbContract`.`contract_period`, `DtbContract`.`expire_date`, `DtbContract`.`contract_fee`, `DtbContract`.`contract_monthfee`, `DtbContract`.`contract_dayfee`, `DtbContract`.`initial_fee`, `DtbContract`.`total_fee`, `DtbContract`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`dtb_contracts` AS `DtbContract` WHERE `DtbContract`.`mtb_agent_id` = (102) | 10 | 10 | 0 | |
| SELECT `MtbSetting`.`id`, `MtbSetting`.`created`, `MtbSetting`.`modified`, `MtbSetting`.`modified_user_id`, `MtbSetting`.`deleted_date`, `MtbSetting`.`deleted`, `MtbSetting`.`name`, `MtbSetting`.`name_yomi`, `MtbSetting`.`view_name`, `MtbSetting`.`view_address`, `MtbSetting`.`view_contact`, `MtbSetting`.`view_url`, `MtbSetting`.`mail_from`, `MtbSetting`.`mail_from_name`, `MtbSetting`.`original_ssl_flag`, `MtbSetting`.`mtb_agent_id`, `MtbAgent`.`id`, `MtbAgent`.`created`, `MtbAgent`.`modified`, `MtbAgent`.`subdomain`, `MtbAgent`.`email`, `MtbAgent`.`admin_user_id`, `MtbAgent`.`name`, `MtbAgent`.`name_yomi`, `MtbAgent`.`tel`, `MtbAgent`.`postalcode`, `MtbAgent`.`pref`, `MtbAgent`.`address1`, `MtbAgent`.`address2` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_settings` AS `MtbSetting` LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`mtb_agents` AS `MtbAgent` ON (`MtbSetting`.`mtb_agent_id` = `MtbAgent`.`id`) WHERE ((`MtbSetting`.`mtb_agent_id` = 102) OR (`MtbSetting`.`mtb_agent_id` = 0)) AND `MtbSetting`.`deleted` IN ('0', NULL) LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sbosas23_testdb`.`dtb_contracts` AS `DtbContract` LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`mtb_contracts` AS `MtbContract` ON (`DtbContract`.`mtb_contract_id` = `MtbContract`.`id`) LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`mtb_agents` AS `MtbAgent` ON (`DtbContract`.`mtb_agent_id` = `MtbAgent`.`id`) WHERE `DtbContract`.`approval_datetime` IS NOT NULL AND `DtbContract`.`expire_date` >= '2025-10-27' AND ((`DtbContract`.`mtb_agent_id` = 102) OR (`DtbContract`.`mtb_agent_id` = 0)) AND `DtbContract`.`deleted` IN ('0', NULL) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT *, DtbReserve.reserve_count, (pdf_filename) AS `MtbEventDay__old_pdf_filename`, `MtbEventDay`.`id` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_days` AS `MtbEventDay` LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`mtb_events` AS `MtbEvent` ON (`MtbEventDay`.`mtb_event_id` = `MtbEvent`.`id`) LEFT JOIN `sbosas23_testdb`.`users` AS `User` ON (`MtbEventDay`.`user_id` = `User`.`id`) left JOIN (SELECT SUM(participants) AS reserve_count, mtb_event_day_id FROM dtb_reserves WHERE mtb_agent_id = 102 AND cancel_datetime IS NULL GROUP BY mtb_event_day_id) AS `DtbReserve` ON (`DtbReserve`.`mtb_event_day_id` = `MtbEventDay`.`id`) WHERE `MtbEvent`.`use_flag` = 1 AND `MtbEventDay`.`event_date` >= '2025-4-1' AND ((`MtbEventDay`.`mtb_agent_id` = 102) OR (`MtbEventDay`.`mtb_agent_id` = 0)) AND `MtbEventDay`.`deleted` IN ('0', NULL) ORDER BY `MtbEventDay`.`event_date` asc | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `MtbIcon`.`id`, `MtbIcon`.`created`, `MtbIcon`.`modified`, `MtbIcon`.`modified_user_id`, `MtbIcon`.`deleted_date`, `MtbIcon`.`deleted`, `MtbIcon`.`name`, `MtbIcon`.`class_name`, `MtbIcon`.`unicode`, `MtbIcon`.`view_order`, `MtbIcon`.`use_flag` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_icons` AS `MtbIcon` WHERE `MtbIcon`.`id` = 1 AND `MtbIcon`.`use_flag` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `User`.`id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`modified_user_id`, `User`.`deleted_date`, `User`.`deleted`, `User`.`code`, `User`.`name`, `User`.`mark`, `User`.`email`, `User`.`password`, `User`.`group_id`, `User`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`users` AS `User` WHERE `User`.`id` = 12 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `BtbDefault`.`id`, `BtbDefault`.`created`, `BtbDefault`.`modified`, `BtbDefault`.`modified_user_id`, `BtbDefault`.`deleted_date`, `BtbDefault`.`deleted`, `BtbDefault`.`name`, `BtbDefault`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`btb_defaults` AS `BtbDefault` WHERE `BtbDefault`.`id` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `MtbEventDay`.`id`, `MtbEventDay`.`created`, `MtbEventDay`.`modified`, `MtbEventDay`.`modified_user_id`, `MtbEventDay`.`deleted_date`, `MtbEventDay`.`deleted`, `MtbEventDay`.`mtb_event_id`, `MtbEventDay`.`user_id`, `MtbEventDay`.`event_date`, `MtbEventDay`.`reserve_start_datetime`, `MtbEventDay`.`reserve_end_datetime`, `MtbEventDay`.`accept_start_time`, `MtbEventDay`.`event_start_time`, `MtbEventDay`.`event_end_time`, `MtbEventDay`.`event_place`, `MtbEventDay`.`attention`, `MtbEventDay`.`capacity`, `MtbEventDay`.`capacity_no_limit`, `MtbEventDay`.`waiting_permit`, `MtbEventDay`.`max_participants`, `MtbEventDay`.`pdf_filename`, `MtbEventDay`.`mail_subject`, `MtbEventDay`.`mail_header`, `MtbEventDay`.`mail_header_cancel_waiting`, `MtbEventDay`.`mail_header_fee_waiting`, `MtbEventDay`.`mail_body`, `MtbEventDay`.`mail_footer`, `MtbEventDay`.`trial_appearance`, `MtbEventDay`.`trial_required`, `MtbEventDay`.`trial_remains_flag`, `MtbEventDay`.`fee_appearance`, `MtbEventDay`.`fee_free_flag`, `MtbEventDay`.`fee_wait`, `MtbEventDay`.`mtb_agent_id`, (pdf_filename) AS `MtbEventDay__old_pdf_filename` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_days` AS `MtbEventDay` WHERE `MtbEventDay`.`mtb_event_id` = (56) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `MtbEventDetail`.`id`, `MtbEventDetail`.`created`, `MtbEventDetail`.`modified`, `MtbEventDetail`.`modified_user_id`, `MtbEventDetail`.`deleted_date`, `MtbEventDetail`.`deleted`, `MtbEventDetail`.`column_name`, `MtbEventDetail`.`view_name`, `MtbEventDetail`.`mtb_event_id`, `MtbEventDetail`.`input_group`, `MtbEventDetail`.`input_type`, `MtbEventDetail`.`selection`, `MtbEventDetail`.`example`, `MtbEventDetail`.`help_comment`, `MtbEventDetail`.`required_flag`, `MtbEventDetail`.`view_order`, `MtbEventDetail`.`use_flag`, `MtbEventDetail`.`fix_flag`, `MtbEventDetail`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_details` AS `MtbEventDetail` WHERE `MtbEventDetail`.`mtb_event_id` = (56) ORDER BY `input_group` asc, `view_order` asc | 7 | 7 | 0 | |
| SELECT `MtbEventSend`.`id`, `MtbEventSend`.`created`, `MtbEventSend`.`modified`, `MtbEventSend`.`modified_user_id`, `MtbEventSend`.`deleted_date`, `MtbEventSend`.`deleted`, `MtbEventSend`.`mtb_event_id`, `MtbEventSend`.`email`, `MtbEventSend`.`use_flag`, `MtbEventSend`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_sends` AS `MtbEventSend` WHERE `MtbEventSend`.`mtb_event_id` = (56) | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Group`.`id`, `Group`.`created`, `Group`.`modified`, `Group`.`name` FROM `sbosas23_testdb`.`groups` AS `Group` WHERE `Group`.`id` = 3 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `MtbEventTrial`.`id`, `MtbEventTrial`.`created`, `MtbEventTrial`.`modified`, `MtbEventTrial`.`modified_user_id`, `MtbEventTrial`.`deleted_date`, `MtbEventTrial`.`deleted`, `MtbEventTrial`.`mtb_event_day_id`, `MtbEventTrial`.`name`, `MtbEventTrial`.`view_name`, `MtbEventTrial`.`capacity`, `MtbEventTrial`.`capacity_no_limit`, `MtbEventTrial`.`view_order`, `MtbEventTrial`.`use_flag`, `MtbEventTrial`.`mtb_agent_id` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_trials` AS `MtbEventTrial` WHERE `MtbEventTrial`.`mtb_event_day_id` = (59) ORDER BY `view_order` asc, `MtbEventTrial`.`id` ASC | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `MtbEventFee`.`id`, `MtbEventFee`.`created`, `MtbEventFee`.`modified`, `MtbEventFee`.`modified_user_id`, `MtbEventFee`.`deleted_date`, `MtbEventFee`.`deleted`, `MtbEventFee`.`mtb_event_day_id`, `MtbEventFee`.`name`, `MtbEventFee`.`lower_age`, `MtbEventFee`.`upper_age`, `MtbEventFee`.`event_fee`, `MtbEventFee`.`remark` FROM `sbosas23_testdb`.`mtb_event_fees` AS `MtbEventFee` WHERE `MtbEventFee`.`mtb_event_day_id` = (59) ORDER BY `event_fee` desc | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 15.78 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 6.08 MB |
| Controller action start | 10.99 MB |
| Controller render start | 12.35 MB |
| View render complete | 15.15 MB |
Total Request Time: 313 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 50.01 | |
| Event: Controller.initialize | 186.26 | |
| Event: Controller.startup | 1.09 | |
| Controller action | 38.58 | |
| Event: Controller.beforeRender | 4.44 | |
| » Processing toolbar data | 4.26 | |
| Rendering View | 5.43 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Entry/index.ctp | 0.85 | |
| » Event: View.afterRender | 0.05 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/entry.ctp | 2.66 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.31 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.23 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/pagescript.ctp | 0.39 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/Lib/ |
| CACHE | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/lib |
| CORE_PATH | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.6.4 |
| CSS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://event.spawn-dev.com |
| IMAGES | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system |
| TESTS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/Test/ |
| TMP | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.3 |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Pwd | /home/userfastcgi/sbosas23/spawn-dev.com |
| Shlvl | 0 |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Redirect Redirect Mef Proxy Addr | 202.226.39.169 |
| Redirect Redirect Unique Id | aP6-F59p6eacnNXV7-FjegAAAlI |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Failurecachetime | 0 |
| Redirect Redirect Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Redirect Redirect Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Redirect Redirect Ngx Cache Nocachemode | 1 |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Mef Proxy Addr | 202.226.39.169 |
| Redirect Unique Id | aP6-F59p6eacnNXV7-FjegAAAlI |
| Redirect Https | on |
| Redirect Failurecachetime | 0 |
| Redirect Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Redirect Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Redirect Ngx Cache Nocachemode | 1 |
| Redirect Status | 200 |
| Mef Proxy Addr | 202.226.39.169 |
| Unique Id | aP6-F59p6eacnNXV7-FjegAAAlI |
| Https | on |
| Failurecachetime | 0 |
| Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Ngx Cache Nocachemode | 1 |
| Http Host | event.spawn-dev.com |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.88 |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded Host | event.spawn-dev.com |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Ssl | on |
| Http X Real Ip | 216.73.216.88 |
| Http X Server Address | 202.226.39.169 |
| Http X Wp Access | 0 |
| Http X Accel Expires | 60 |
| Http X Failure Cache Time | 0 |
| Http X Ua Device | pc |
| Http X File Type | normal |
| Http Connection | close |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | event.spawn-dev.com |
| Server Addr | 202.226.39.169 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.88 |
| Document Root | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event |
| Server Admin | webmaster@spawn-dev.com |
| Script Filename | /home/sbosas23/spawn-dev.com/public_html/event/system/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 38634 |
| Redirect Url | /system/ |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | / |
| Script Name | /system/app/webroot/index.php |
| Php Self | /system/app/webroot/index.php |
| Request Time | 1761525271 |